- 본 사이트는 대한민국 저작권법 및 개인정보보호법을 준수합니다.
- 게시글의 내용과 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌, 신용카드, 반, 번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 저작권자의 허락없이 게시물(사진, 그림, 영상, 폰트 등)을 올릴 경우 저작권법에 의하여 처벌 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 게시물 등록으로 인한 모든 책임은 작성자에게 있고, 특히 개인정보가 게시되어 노출 될 경우 해당 게시물 작성자가 개인정보보호법 등 관련 법률에 따라 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 조민경 | 20.02.03 | 2267 | ||
187 | 2022년 03월 영양교육자료2. 식사예절에 대하여 | 배현주 | 22.03.29 | 172 | |
186 | 2022년 03월 [식품안전 및 영양.식생활 교육]1 식품알레르기 | 배현주 | 22.03.29 | 180 | |
185 | 다전어린이를 칭찬합니다. 음식물쓰레기 줄이기! 오늘 수다날. 오다날~ 아니예요. | 배현주 | 22.03.18 | 202 | |
184 | 2022년 3월 식재료 원산지 및 영양표시제 |
![]() |
배현주 | 22.02.24 | 208 |
183 | 2022년 3월 식단계획표 및 영양교육자료1 | 배현주 | 22.02.24 | 302 | |
182 | 4분기 학생학부모, 교직원 대상별 위생교육 / 가공식품 | 배현주 | 22.02.03 | 273 | |
181 | 3분기 학생학부모, 교직원 대상별 위생교육 / 나트륨과잉섭취2 | 배현주 | 22.02.03 | 244 | |
180 | 2분기 학생학부모, 교직원 대상별 위생교육 / 나트륨과잉섭취 | 배현주 | 22.02.03 | 216 | |
179 | 2021학년도 학교급식 식품비 사용비율 | 배현주 | 22.01.21 | 254 | |
178 | 2021.12월 영양교육자료2. 어떤음식이 더 짜고 나트륨이 많을까요?(저염교육) | 배현주 | 21.12.22 | 255 |
전체건수:257건